| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 24 | 1832 | 56 | 0 | |
| فیروزه نعمتی | 32 | 2919 | 83 | 5 | |
| اسکندر کلوری | 30 | 2853 | 63 | 4 | |
| نادیا کوکبی | 28 | 2584 | 59 | 1 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 24 | 1635 | 92 | 87 | |
| فیروزه نعمتی | 30 | 2550 | 107 | 104 | |
| اسکندر کلوری | 27 | 2447 | 86 | 106 | |
| نادیا کوکبی | 25 | 2083 | 76 | 91 |
محقق گوگل
اسکوپوس