| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 23 | 1712 | 54 | 0 | |
| فیروزه نعمتی | 29 | 2688 | 77 | 5 | |
| اسکندر کلوری | 27 | 2607 | 59 | 3 | |
| نادیا کوکبی | 26 | 2369 | 54 | 1 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 21 | 1514 | 87 | 83 | |
| فیروزه نعمتی | 28 | 2361 | 104 | 102 | |
| اسکندر کلوری | 26 | 2208 | 83 | 96 | |
| نادیا کوکبی | 23 | 1903 | 74 | 82 |
محقق گوگل
اسکوپوس