| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 23 | 1740 | 54 | 0 | |
| فیروزه نعمتی | 29 | 2721 | 77 | 5 | |
| اسکندر کلوری | 28 | 2667 | 59 | 3 | |
| نادیا کوکبی | 26 | 2420 | 54 | 1 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 21 | 1534 | 88 | 83 | |
| فیروزه نعمتی | 28 | 2376 | 104 | 102 | |
| اسکندر کلوری | 26 | 2239 | 83 | 96 | |
| نادیا کوکبی | 24 | 1934 | 74 | 82 |
محقق گوگل
اسکوپوس