| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 23 | 1745 | 54 | 0 | |
| فیروزه نعمتی | 29 | 2737 | 77 | 5 | |
| اسکندر کلوری | 28 | 2686 | 59 | 3 | |
| نادیا کوکبی | 26 | 2429 | 54 | 1 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| نقی سعادت جوی عصر | - | - | - | - | |
| علی عموزاده | 21 | 1543 | 88 | 83 | |
| فیروزه نعمتی | 28 | 2389 | 104 | 102 | |
| اسکندر کلوری | 26 | 2255 | 84 | 97 | |
| نادیا کوکبی | 24 | 1949 | 74 | 82 |
محقق گوگل
اسکوپوس